ATP 500
Barcelona Open Preisgeld 2027 – Prämien pro Runde
Barcelona, ESClay12. Apr. 2027 – 18. Apr. 2027
Preisgeld nach Runde
| Runde | Punkte | Preisgeld |
|---|---|---|
| Sieger / Winner | 500 | ca. $450,000 |
| Finale / Final | 330 | ca. $240,000 |
| Halbfinale / SF | 200 | ca. $128,000 |
| Viertelfinale / QF | 100 | ca. $65,000 |
| Achtelfinale / R16 | 50 | ca. $35,000 |
| 1. Runde / R32 | 0 | ca. $18,000 |
Einzel. Beträge basieren auf der Vorjahresausgabe bzw. der Kategorie und werden nach offizieller Bekanntgabe aktualisiert.