WTA 500
Korea Open Preisgeld 2027 – Prämien pro Runde
Seoul, KRHard13. Sept. 2027 – 19. Sept. 2027
Preisgeld nach Runde
| Runde | Punkte | Preisgeld |
|---|---|---|
| Sieger / Winner | 500 | ca. $165,000 |
| Finale / Final | 325 | ca. $100,000 |
| Halbfinale / SF | 195 | ca. $55,000 |
| Viertelfinale / QF | 108 | ca. $28,000 |
| Achtelfinale / R16 | 60 | ca. $15,000 |
| 1. Runde / R32 | 1 | ca. $10,000 |
Einzel. Beträge basieren auf der Vorjahresausgabe bzw. der Kategorie und werden nach offizieller Bekanntgabe aktualisiert.