WTA 125
Montreux Ladies Open Prize Money 2027 – Breakdown by Round
Montreux, CHClay06 Sept 2027 – 12 Sept 2027
Prize money by round
| Round | Points | Prize money |
|---|---|---|
| Sieger / Winner | 125 | ca. $15,500 |
| Finale / Final | 81 | ca. $8,500 |
| Halbfinale / SF | 49 | ca. $5,000 |
| Viertelfinale / QF | 27 | ca. $3,000 |
| Achtelfinale / R16 | 15 | ca. $1,800 |
| 1. Runde / R32 | 1 | ca. $1,200 |
Singles. Amounts are based on the previous edition or category and are updated once officially announced.